Vestido Flip
| Tamanho | Altura corpo (cm) | Largura busto (cm) | Largura cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 80 | 34 | 30 |
| P | 81 | 35 | 30 |
| M | 84 | 41 | 33 |
| G | 85 | 42 | 35 |
| GG | 86 | 43 | 39 |
Medidas em cm. A tabela refere-se à medida do produto colocado em uma mesa plana, sem esticar (todos os nossos produtos possuem elastano – facilidade de se adequar ao corpo). Tenha como referência um produto que fique bem em seu corpo. As medidas podem variar 2 cm para mais ou para menos, conforme tolerância da ABNT.