Shorts Masculino
| Tamanho | Cintura (circunf.) (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 46 | 37 |
| M | 74 | 54 | 45 |
| G | 80 | 56 | 47 |
| GG | 84 | 58 | 49 |
| XGG | 86 | 60 | 59 |
Medidas em cm. A tabela refere-se à medida do produto colocado em uma mesa plana, sem esticar (todos os nossos produtos possuem elastano – facilidade de se adequar ao corpo). Tenha como referência um produto que fique bem em seu corpo. As medidas podem variar 2 cm para mais ou para menos, conforme tolerância da ABNT.